小零件/其他

板 厚 度 | 10.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 100.00mm |
材 质 | SS400P |
规格用途 | 配电箱的开关器 |
技术特征 | 产品形状带有凸形部位,使用级进模进行加工。由于形状与方孔的残余坯料框宽度小,因此,为防止板厚减少而进行断坡冲裁加工。 |

板 厚 度 | 6.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | 110.00mm |
材 质 | SAPH440 |
规格用途 | 汽车用油泵盖 |
技术特征 |

板 厚 度 | 2.40mm |
---|---|
长 尺 寸 | 26.40mm |
材 质 | S55C |
规格用途 | 汽车用安全带零件 |
技术特征 | 对应大批量订货,采用多头的冲头可调式冲压磨,确保轮毂距精度在±0.03mm。 |

板 厚 度 | 5.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | 70.00mm |
材 质 | SPHC |
规格用途 | 汽车用圆盘垫零件 |
技术特征 | φ20mm部位,由于堵死而变凹形。 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 80.00mm |
材 质 | SPHC |
规格用途 | 医疗机器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 60.00mm |
材 质 | S45C |
规格用途 | 摩托车用发动机零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ37.10mm |
材 质 | SP材料 |
规格用途 | 汽车用减震器零件 |
技术特征 | 采用成形冲孔工艺技术,可以实现垂直的剪切面。 |

板 厚 度 | 3.20mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ29.00mm |
材 质 | SP材料 |
规格用途 | 汽车用减震器零件 |
技术特征 | 采用成形冲孔工艺技术,可以实现垂直的剪切面。 |

板 厚 度 | 3.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 30.00mm |
材 质 | SPHC |
规格用途 | 锁定零件 |
技术特征 | 有堵死部位的冲孔,也实现100%剪切面的精加工。 |

板 厚 度 | 4.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ50.00mm |
材 质 | SS41 |
规格用途 | 滚珠导轨 |
技术特征 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 27.00mm |
材 质 | SPHC440 |
规格用途 | 汽车用张力调节器零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 4.90mm |
---|---|
长 尺 寸 | 105.50mm |
材 质 | SUS304 |
规格用途 | 摩托车用零件 |
技术特征 | SUS304(不锈钢)材料采用FB加工,实现孔径和尺寸加工精度达到±0.01mm |

板 厚 度 | 8.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 冲压定位销高:8.00mm |
材 质 | SPHC400 |
规格用途 | 汽车鼓式制动器零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 3.60mm |
---|---|
长 尺 寸 | 20.00mm |
材 质 | S45C |
规格用途 | 摩托车用发动机零件 |
技术特征 | 对剪切面和断面的面粗糙度,要求的精度高。 |

板 厚 度 | 5.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ24.00mm |
材 质 | SPCC |
规格用途 | 平衡器用零件 |
技术特征 | 孔端部倒角尺寸要求严格,因此,在冲裁外形状时,对此端部倒角尺寸的变形控制加以功夫进行冲裁。 |

板 厚 度 | 3.60mm |
---|---|
长 尺 寸 | 51.60mm |
材 质 | SPHC |
规格用途 | 电脑零件 |
技术特征 | 残余坯料框宽度的一般加工限度:在板厚的60%。此产品最小部位只有板厚的30%,但采用FB加工成功完成。有非常严格的加工条件。 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ40.00mm |
材 质 | SK5 |
规格用途 | 汽车用发动机零件 |
技术特征 | 由于材料采用SK5,在冲裁时的刀刃部位要有充分的润滑油是很重要,因此,润滑油直接供到模具内部。 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 102.00mm |
材 质 | SPHC |
规格用途 | 汽车燃料箱加强零件 |
技术特征 | 由于细长产品,可能损坏模具,因此,模具材质采用XXR3。 |

板 厚 度 | 8.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ120.00mm |
材 质 | S45C |
规格用途 | 汽车零件 |
技术特征 | 要求内外径精度和断面尺寸精度。 |

板 厚 度 | 6.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 65.00mm |
材 质 | NP233 |
规格用途 | 汽车用发动机零件(轮毂) |
技术特征 | 在级进模具里采用增厚塑性加工。 |

板 厚 度 | 1.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | 30.00mm |
材 质 | PBSP-H |
规格用途 | 传感器零件 |
技术特征 | 产品中央附近冲孔的小孔直径是比板厚还小的φ1.25mm。 |

板 厚 度 | 1.95mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ35.00mm |
材 质 | 1%SiFe |
规格用途 | 中央叉臂 |
技术特征 |

板 厚 度 | 2.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 30.00mm |
材 质 | Al505-2S |
规格用途 | 电气装备零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 6.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | 97.00mm |
材 质 | SP |
规格用途 | 汽车用零件 |
技术特征 | 中心孔中心部位有断坡,因此,板厚减小成形采用级进加工进行。 |

板 厚 度 | 6.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 156.00mm |
材 质 | S45C |
规格用途 | 自动纺织机用零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 6.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 61.00mm |
材 质 | S45C |
规格用途 | 自动纺织机用零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 6.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 80.00mm |
材 质 | SAPH440 |
规格用途 | 汽车用发动机零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 8.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | 93.00mm |
材 质 | SCM435 |
规格用途 | 自动纺织机用零件 |
技术特征 |

板 厚 度 | 3.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ43.00mm |
材 质 | SPH440W |
规格用途 | 躺椅座席零件 |
技术特征 |