AT离合器零件

板 厚 度 | 5.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ155.00mm |
材 质 | SAPH440P |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 5.50mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ150.00mm |
材 质 | SAPH440 |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 4.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ173.00mm |
材 质 | SAPH400 |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 2.40mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ140.00mm |
材 质 | NCH780-1B |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 3.00mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ108.00mm |
材 质 | SAPH440 |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |

板 厚 度 | 3.20mm |
---|---|
长 尺 寸 | φ119.00mm |
材 质 | SPH440 |
规格用途 | 汽车用AT离合器 |
技术特征 |